<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Lucidarium Blog</title>
	<atom:link href="http://lucidarium.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucidarium.com.br</link>
	<description>Economia, Gestão e Tecnologia da Informação correlacionadas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lucidarium.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/66d81ea343a1bcca31a380cf4c6fa8e5?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Lucidarium Blog</title>
		<link>http://lucidarium.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lucidarium.com.br/osd.xml" title="Lucidarium Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lucidarium.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Organizações de alto desempenho</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/02/22/organizacoes-de-alto-desempenho/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/02/22/organizacoes-de-alto-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho da organização]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[modelo organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[O principal anseio com o qual as organizações hoje, sem dúvidas, convivem é com a incerteza quanto ao seu futuro. Em um ambiente globalizado e de constantes mudanças elas lutam tambem pela sobrevivência. Assim, em um mundo repleto de variáveis econômicas e sociais, as diferentes formas de agir dos gestores de cada organização acaba por [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=893&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/02/22/organizacoes-de-alto-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/02/monumento.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/02/monumento.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Desempenho Organizacional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/02/clima_organizacional.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Desempenho Organizacional e Clima Organizacional</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Concessão e privatização expõe diferenças ideológicas</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/02/08/concessao-privatizacao-expoe-diferencas-ideologicas/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/02/08/concessao-privatizacao-expoe-diferencas-ideologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Concessão]]></category>
		<category><![CDATA[ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa privada]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Assunto chato esse! Repetitivo, por sinal, mas absolutamente necessário debatê-lo até às últimas salivas. Afinal, com a concessão dos três maiores aereoportos brasileiros à iniciativa privada a discussão voltou, para o bem para o estabelecimento do seu fim. Sendo a concessão uma modalidade de privatização que transfere do poder público para a iniciativa privada a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=871&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/02/08/concessao-privatizacao-expoe-diferencas-ideologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IPO e Facebook. Milhões em dinheiro e em usuários.</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/02/06/ipo-e-facebook-milhoes-em-dinheiro-e-em-usuarios/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/02/06/ipo-e-facebook-milhoes-em-dinheiro-e-em-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maralisa Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Sem dúvidas, a estréia do Facebook na bolsa de valores causa estrondo nas principais financeiras do mundo. A expectativa da IPO (em Portugues Oferta Pública de Ações) é arrecadar cerca de US$ 5 bilhões com a oferta. Em 2004, quando o Facebook foi criado pelo Mark Zuckerberg na Universidade de Havard, o intuito era apenas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=862&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/02/06/ipo-e-facebook-milhoes-em-dinheiro-e-em-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4098559c756aa7a298b91729a4e1abb3?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maralisaoliveira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/02/ipo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IPO e Facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Home-office, após a lei, o consenso</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/31/home-office-consenso/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/31/home-office-consenso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[escritório virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lei 12551]]></category>
		<category><![CDATA[small-office home-office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Não tenho o costume de jurar, mas um dia jurei. Jurei que jamais escutaria ou me envolveria em discussões sobre home-office. Eu realmente, em uma época em que a rede mundial era bicho-de-sete-cabeças acreditei. Pensei em seguida que seria mais umas dessas coisas por tras de  idéias mirabolantes do advento, rápido e fascinante de uma [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=832&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/31/home-office-consenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/soho660-e1327979507805.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/soho660-e1327979507805.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">soho660</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/homeoffice1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">HomeOffice</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Losângulo social</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/30/losangulo-social/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/30/losangulo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[extrato social]]></category>
		<category><![CDATA[piramide social]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[A piramide, uma figura usada para facilitar a compreensão da maneira que a riqueza brasileira está distribuída pode ser substituída pelo losangulo. Uma forte e constante redistribuição de renda iniciada em 1998 no Brasil está alterando a figura geométrica e logo a expressão &#8220;losangulo social&#8221; passará ser usada no lugar de &#8220;pirâmide social&#8221;. Quando hierarquizada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=805&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/30/losangulo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/ramossopapipa.gif?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/ramossopapipa.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ramosSOPAPIPA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/domicilios_pobreza.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">domicilios_pobreza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guerra no ciberespaço é por todos</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/19/ciberespaco-em-guerra-por-todos/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/19/ciberespaco-em-guerra-por-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespaço]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[A ação praticada por quem quer que seja tem lá seu motivo e interesse. A afirmação torna-se incontestável quando ela é envolve o meio político. Esta constatação não é válida e exclusiva para políticos brasileiros apenas, mas para qualquer meio político e em qualquer país. Exemplos estão em dois projetos de lei, o SOPA (Stop Online Piracy Act) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=753&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/19/ciberespaco-em-guerra-por-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/sopa_casabranca_1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/sopa_casabranca_1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">sopa_casabranca_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/stopsopapipa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Stop SOPA e PIPA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Forum Social Mundial 2012 acontece no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/18/forum-social-mundial-2012-acontece-no-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/18/forum-social-mundial-2012-acontece-no-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[forum social mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre os dias 24 e 29 de janeiro deste ano de 2012 o Forum Social Mundial 2012. Forum Social Temático Será realizada à base de grupos temáticos que ocorrerão em será realizado em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Cada grupo deve acolher as [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=734&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/18/forum-social-mundial-2012-acontece-no-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/riodevegetac3a7c3a3o1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/riodevegetac3a7c3a3o1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">riodevegetação1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/fsmt11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fsmt1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crescer ou controlar a inflação, um dilema</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/17/crescer-ou-controlar-a-inflacao-um-dilema/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/17/crescer-ou-controlar-a-inflacao-um-dilema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[superávit primário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.com.br/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Um assunto jamais tratado na área econômica dos governos anteriores no Brasil, no governo da Presidente Dilma ganha cada dia mais espaço nas reuniões ministeriais voltadas para o tratamento da economia. Decidida a marcar seu governo com taxas de crescimento da economia, pelo menos próximas as de níveis históricos, e ao mesmo tempo não permitir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=646&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/17/crescer-ou-controlar-a-inflacao-um-dilema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/crescimento_bandeira.png?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/crescimento_bandeira.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">crescimento_bandeira</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/crescimento.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">crescimento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet: Face do nosso cotidiano.</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/12/internet-face-do-nosso-cotidiano/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/12/internet-face-do-nosso-cotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maralisa Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.wordpress.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Nos tempos modernos, o mundo vive o holocausto da rede mundial de computadores. Com ele, diversas melhorias e facilidades vêm agregando nossos dias, onde o tempo fica cada vez mais escasso de contato físico e a necessidade de se agilizar processos de forma mais rápida hoje está sendo a exigência primordial. Essa falta de tempo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=638&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/12/internet-face-do-nosso-cotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4098559c756aa7a298b91729a4e1abb3?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">maralisaoliveira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O &#8220;A privataria tucana&#8221; tira PSDB da degola</title>
		<link>http://lucidarium.com.br/2012/01/04/privataria-tucana-tira-psdb-da-degola/</link>
		<comments>http://lucidarium.com.br/2012/01/04/privataria-tucana-tira-psdb-da-degola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cicero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[privataria]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucidarium.wordpress.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Até à eleição presidencial de 2010, privatizar encontrava sentido nos dicionários: passar para o domínio de empresa privada o que antes era do Estado; e piratear: estorquir como fazem os piratas. Bem antes, privatizar era atributo daquele que se autodenominava um intelectual. O vocábulo &#8216;privataria&#8216; do título deste post jamais foi tantas vezes mencionado. Com [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lucidarium.com.br&amp;blog=19154184&amp;post=609&amp;subd=lucidarium&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucidarium.com.br/2012/01/04/privataria-tucana-tira-psdb-da-degola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/privatariarucana.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/privatariarucana.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">privatariarucana</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1483ccfc7bb4b579ca74d07db68f46e6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">croicco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucidarium.files.wordpress.com/2012/01/privataria1.jpg?w=102" medium="image">
			<media:title type="html">privataria</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
